Description
Spécifications
| Nbre de compartiments | 1+1 |
| Capacité de la trémie | 600 |
| Capacité d’empilage | 200 |
| Capacité de rejet | 100 |
| Comptage simple | 1500 |
| Valorisation | 1200 |
| Vitesse de tri qualitatif | 1200 (modèle optionnel) |
| Vitesse de tri par N/S | 1200 |
| Dimensions (L/H/P) | 12,3 x 13,4 x 13,4 po |
| Poids | 28,7 lb |
| Fonctions | Devises multiples : 20 auto/mixtes, N/S (OCR), Forex, (modèle optionnel – qualité (type F)) |
| Lecture des N/S | 0 |
| Qualité (type F) | 0 |
| Devises | jusqu’à 48 |
| Détection | Double CIS, UV, MG (18 can.), IR, US (21 can.) |
| Connectivité/Interface | Port série, LAN, USB |
| OS | Linux |
| Écran | Tactile 4,3 (480 x 272 pixels) |
| Options et caractéristiques particulières | Traitement image pleine couleur, traitement robuste, lecture chèques et bons et codes TITO, solution réseau (KBMS) |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.